به گزارش ایسنا، هفته سوم لیگ ملت های والیبال نیز به پایان رسید تا ۱۶ تیم حاضر در این دوره از مسابقات با انجام ۱۲ بازی به کار خود در مرحله گروهی پایان دهند؛ اسلوونی توانست در مرحله گروهی بالاتر از لهستان و ایتالیا، صدرنشین شود و تیم ملی والیبال ایران نیز بالاتر از ترکیه در رتبه پانزدهم قرار گرفت.
گفتنی است ۸ تیم برتر مرحله گروهی شامل اسلوونی، لهستان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، فرانسه، برزیل و آرژانتین راهی مرحله فینال شدند.
در ادامه جدول مرحله گروهی لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۴ آمده است:
رتبه | تیم | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت |
۱ | اسلوونی | ۲۸ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ |
۲ | لهستان | ۲۹ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ |
۳ | ایتالیا | ۲۷ | ۱۲ | ۹ | ۳ |
۴ | ژاپن | ۲۵ | ۱۲ | ۹ | ۳ |
۵ | کانادا | ۲۳ | ۱۲ | ۸ | ۴ |
۶ | فرانسه | ۲۳ | ۱۲ | ۸ | ۴ |
۷ | برزیل | ۲۱ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
۸ | آرژانتین | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
۹ | کوبا | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۷ |
۱۰ | صربستان | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۷ |
۱۱ | آلمان | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۷ |
۱۲ | آمریکا | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۷ |
۱۳ | هلند | ۱۱ | ۱۲ | ۳ | ۹ |
۱۴ | بلغارستان | ۸ | ۱۲ | ۳ | ۹ |
۱۵ | ایران | ۶ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ |
۱۶ | ترکیه | ۵ | ۱۲ | ۱ | ۱۱ |
انتهای پیام